
Покупаем любые объемы черного и цветного металла
Оказываем услуги вывоза, демонтажа и резки металла
Вывоз от 3-х тонн б/у металла производится бесплатно
Покупка металлолома у физических и юридических лиц
Наличие необходимых документов для приема металла
Максимальные цены за 1 кг/тонну лом черного металла
Оплата наличными без задержек, на месте приема лома
Пункты приема металлолома по всей Москве и области
Вес трубы стальной бесшовной горячедеформированной
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Теоретический расчёт Массы 1м, кг | Теоретический расчёт Метров в тонне |
---|---|---|---|
Труба 48 | 1,5 | 48х1,5 вес метра 1,831 | 546,1 |
Труба 48 | 2,0 | 48х2 вес метра 2,269 | 440,8 |
Труба 48 | 2,5 | 48х2,5 вес метра 2,805 | 356,5 |
Труба 48 | 3,0 | 48х3 вес метра 3,329 | 300,4 |
Труба 51 | 1,5 | 51х1,5 вес метра 1,942 | 514,9 |
Труба 51 | 2,0 | 51х2 вес метра 2,417 | 413,8 |
Труба 51 | 2,5 | 51х2,5 вес метра 2,990 | 334,4 |
Труба 51 | 3,0 | 51х3 вес метра 3,551 | 281,6 |
Труба 57 | 1,5 | 57х1,5 вес метра 2,164 | 462,1 |
Труба 57 | 2,0 | 57х2 вес метра 2,713 | 368,6 |
Труба 57 | 2,5 | 57х2,5 вес метра 3,360 | 297,6 |
Труба 57 | 3,0 | 57 х3 вес метра 3,995 | 250,3 |
Труба 57 | 3,5 | 57х3,5 вес метра 4,618 | 216,6 |
Труба 60 | 1,5 | 60х1,5 вес метра 2,275 | 439,6 |
Труба 60 | 2,0 | 60х2 вес метра 2,861 | 349,6 |
Труба 60 | 2,5 | 60х2,5 вес метра 3,545 | 282,1 |
Труба 60 | 3,0 | 60х3 вес метра 4,217 | 237,1 |
Труба 60 | 3,5 | 60х3,5 вес метра 4,877 | 205,1 |
Труба 76 | 1,5 | 76х1,5 вес метра 2,867 | 348,8 |
Труба 76 | 2,0 | 76х2 вес метра 3,650 | 274,0 |
Труба 76 | 2,5 | 76х2,5 вес метра 4,532 | 220,7 |
Труба 76 | 3,0 | 76х3 вес метра 5,401 | 185,2 |
Труба 76 | 3,5 | 76х3,5 вес метра 6,258 | 159,8 |
Труба 76 | 4,0 | 76х4 вес метра 7,103 | 140,8 |
Труба 76 | 4,5 | 76х4,5 вес метра 7,935 | 126,0 |
Труба 76 | 5,0 | 76х5 вес метра 8,755 | 114,2 |
Труба 89 | 2,0 | 89х2 вес метра 4,291 | 233,0 |
Труба 89 | 2,5 | 89х2,5 вес метра 5,333 | 187,5 |
Труба 89 | 3,0 | 89х3 вес метра 6,363 | 157,2 |
Труба 89 | 3,5 | 89х3,5 вес метра 7,380 | 135,5 |
Труба 89 | 4,0 | 89х4 вес метра 8,385 | 119,3 |
Труба 89 | 4,5 | 89х4,5 вес метра 9,378 | 106,6 |
Труба 89 | 5,0 | 89х5 вес метра 10,358 | 96,5 |
Труба 102 | 2,0 | 102х2 вес метра 4,932 | 202,7 |
Труба 102 | 2,5 | 102х2,5 вес метра 6,135 | 163,0 |
Труба 102 | 3,0 | 102х3 вес метра 7,324 | 136,5 |
Труба 102 | 3,5 | 102х3,5 вес метра 8,502 | 117,6 |
Труба 102 | 4,0 | 102х4 вес метра 9,667 | 103,4 |
Труба 102 | 4,5 | 102х4,5 вес метра 10,820 | 92,4 |
Труба 102 | 5,0 | 102х5 вес метра 11,961 | 83,6 |
Труба 108 | 2,0 | 108х2 вес метра 5,228 | 191,3 |
Труба 108 | 2,5 | 108х2,5 вес метра 6,504 | 153,7 |
Труба 108 | 3,0 | 108х3 вес метра 7,768 | 128,7 |
Труба 108 | 3,5 | 108х3,5 вес метра 9,020 | 110,9 |
Труба 108 | 4,0 | 108х4 вес метра 10,259 | 97,5 |
Труба 108 | 4,5 | 108х4,5 вес метра 11,486 | 87,1 |
Труба 108 | 5,0 | 108х5 вес метра 12,701 | 78,7 |
Труба 114 | 2,0 | 114х2 вес метра 5,524 | 181,0 |
Труба 114 | 2,5 | 114х2,5 вес метра 6,874 | 145,5 |
Труба114 | 3,0 | 114х3 вес метра 8,212 | 121,8 |
Труба 114 | 3,5 | 114х3,5 вес метра 9,538 | 104,8 |
Труба 114 | 4,0 | 114х4 вес метра 10,851 | 92,2 |
Труба 114 | 4,5 | 114х2,5 вес метра 12,152 | 82,3 |
Труба 114 | 5,0 | 114х5 вес метра 13,441 | 74,4 |
Труба бесшовная стальная 127 | |||
Труба 127 | 2,0 | 127х2 вес метра 6,165 | 162,2 |
Труба 127 | 2,5 | 127х2,5 вес метра 7,676 | 130,3 |
Труба 127 | 3,0 | 127х3 вес метра 9,174 | 109,0 |
Труба 127 | 3,5 | 127х3,5 ве метра 10,660 | 93,8 |
Труба 127 | 4,0 | 127х4 вес метра 12,133 | 82,4 |
Труба 127 | 4,5 | 127х4,5 вес метра 13,595 | 73,6 |
Труба 127 | 5,0 | 127х5 вес метра 15,044 | 66,5 |
Труба бесшовная стальная 133 | |||
Труба 133 | 2,0 | 133х2 вес метра 6,461 | 154,8 |
Труба 133 | 2,5 | 133х2,5 вес метра 8,046 | 124,3 |
Труба 133 | 3,0 | 133х3 вес метра 9,618 | 104,0 |
Труба 133 | 3,5 | 133х3,5 вес метра 11,178 | 89,5 |
Труба 133 | 4,0 | 133х4 вес метра 12,725 | 78,6 |
Труба 133 | 4,5 | 133х4,5 вес метра 14,261 | 70,1 |
Труба 133 | 5,0 | 133х5 вес метра 15,783 | 63,4 |
Труба 159 | 2,0 | 159х2 вес метра 7,744 | 129,1 |
Труба 159 | 2,5 | 159х2,5 вес метра 9,649 | 103,6 |
Труба 159 | 3,0 | 159х3 вес метра 11,542 | 86,6 |
Труба 159 | 3,5 | 159х3,5 вес метра 13,422 | 74,5 |
Труба 159 | 4,0 | 159х4 вес метра 15,290 | 65,4 |
Труба 159 | 4,5 | 159х4,5 вес метра 17,146 | 58,3 |
Труба 159 | 5,0 | 159х5 вес метра 18,989 | 52,7 |
Труба 159 | 6,0 | 159х6 вес метра 22,639 | 44,2 |
Труба 159 | 7,0 | 159х7 вес метра 26,240 | 38,1 |
Труба 159 | 8,0 | 159х8 вес метра 29,791 | 33,6 |
Труба 219 | 2,5 | 219х2,5 вес метра 13,348 | 74,9 |
Труба 219 | 3,0 | 15,981 | 62,6 |
Труба 219 | 4,0 | 21,209 | 47,2 |
Труба 219 | 5,0 | 26,388 | 37,9 |
Труба 219 | 6,0 | 31,517 | 31,7 |
Труба 219 | 7,0 | 36,598 | 27,3 |
Труба 219 | 8,0 | 41,629 | 24,0 |
Труба 219 | 9,0 | 46,610 | 21,5 |
Труба 273 | 3,5 | 23,262 | 43,0 |
Труба 273 | 4,0 | 26,536 | 37,7 |
Труба 273 | 5,0 | 33,046 | 30,3 |
Труба 273 | 6,0 | 39,508 | 25,3 |
Труба 273 | 7,0 | 45,920 | 21,8 |
Труба 273 | 8,0 | 52,282 | 19,1 |
Труба 273 | 9,0 | 58,596 | 17,1 |
Труба 325 | 4,0 | 31,665 | 31,6 |
Труба 325 | 5,0 | 39,458 | 25,3 |
Труба 325 | 6,0 | 47,202 | 21,2 |
Труба 325 | 7,0 | 54,897 | 18,2 |
Труба 325 | 8,0 | 62,542 | 16,0 |
Труба 325 | 9,0 | 70,137 | 14,3 |
Труба 377 | 4,0 | 36,795 | 27,2 |
Труба 377 | 5,0 | 45,870 | 21,8 |
Труба 377 | 6,0 | 54,897 | 18,2 |
Труба 377 | 7,0 | 63,873 | 15,7 |
Труба 377 | 8,0 | 72,801 | 13,7 |
Труба 377 | 9,0 | 81,679 | 12,2 |
Труба 377 | 10,0 | 90,508 | 11,0 |
Труба 426 | 4,0 | 41,629 | 24,0 |
Труба 426 | 5,0 | 51,912 | 19,3 |
Труба 426 | 6,0 | 62,147 | 16,1 |
Труба 426 | 7,0 | 72,332 | 13,8 |
Труба 426 | 8,0 | 82,468 | 12,1 |
Труба 426 | 9,0 | 92,555 | 10,8 |
Труба 426 | 10,0 | 102,592 | 9,7 |
Труба 426 | 11,0 | 112,580 | 8,9 |
Труба 426 | 12,0 | 122,518 | 8,2 |
Труба 530 | 6,0 | 77,536 | 12,9 |
Труба 530 | 7,0 | 90,286 | 11,1 |
Труба 530 | 8,0 | 102,986 | 9,7 |
Труба 530 | 9,0 | 115,638 | 8,6 |
Труба 530 | 10,0 | 128,240 | 7,8 |
Труба 530 | 11,0 | 140,793 | 7,1 |
Труба 530 | 12,0 | 153,296 | 6,5 |
Труба 530 | 13,0 | 165,750 | 6,0 |
Труба 530 | 14,0 | 178,155 | 5,6 |
Труба 530 | 16,0 | 202,816 | 4,9 |
Труба 530 | 17,0 | 215,073 | 4,6 |
Труба 530 | 17,5 | 221,183 | 4,5 |
Труба 530 | 18,0 | 227,280 | 4,4 |
Труба 530 | 19,0 | 239,439 | 4,2 |
Труба 530 | 20,0 | 251,547 | 4,0 |
Труба 530 | 21,0 | 263,607 | 3,8 |
Труба 530 | 22,0 | 275,617 | 3,6 |
Труба 530 | 23,0 | 287,578 | 3,5 |
Труба 530 | 24,0 | 299,489 | 3,3 |
Труба 630 | 5,0 | 77,067 | 13,0 |
Труба 630 | 5,5 | 84,706 | 11,8 |
Труба 630 | 7,0 | 107,549 | 9,3 |
Труба 630 | 8,0 | 122,716 | 8,1 |
Труба 630 | 9,0 | 137,833 | 7,3 |
Труба 630 | 10,0 | 152,901 | 6,5 |
Труба 630 | 11,0 | 167,920 | 6,0 |
Труба 630 | 12,0 | 182,890 | 5,5 |
Труба 630 | 13,0 | 197,810 | 5,1 |
Труба 630 | 14,0 | 212,681 | 4,7 |
Труба 630 | 16,0 | 242,275 | 4,1 |
Труба 630 | 18,0 | 630х18 вес метра 271,671 | 3,7 |
Труба 630 | 19,0 | 630х19 вес метра 286,295 | 3,5 |
Труба 630 | 20,0 | 630х20 вес метра 300,870 | 3,3 |
Вес трубы бесшовной горячедеформированной
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные, сортамент которых регулируется ГОСТ 8732-78, производятся из стали легированной и углеродистой. Чтобы создать трубу без шва для начала формируется так называемая гильза из подготовленной заготовки. Затем валки осуществляя вращательно-поступательные движения образуют отверстие. Далее заготовку как бы насаживают на оправку, а валки раскатывают и выравнивают поверхность.
Плюсом данных труб является высокая надёжность за счёт изготовления без швов, стойкость к перепадам температуры, относительно недорогая стоимость и препятствие коррозии за счёт легирования. Основными минусами является быстрое появление коррозии на углеродистой стали и высокая теплопроводность.
ДОРОГО ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЗАКАЗАТЬ ДЕМОНТАЖ ИЛИ ВЫВОЗ МЕТАЛЛА
НАШ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА МЕТАЛЛА НА КАРТЕ
Москва, Алтуфьевское шоссе, 53с7
Москва, Вагоноремонтная улица, 10Ас4
Москва, улица Генерала Дорохова, 10Гс4
Москва, Малый Купавенский проезд, 12с3
МО, деревня Островцы, Советская улица, 11/1
Email: info@vtorsklad.ru
Phone: +7 (499) 490-66-92