
Покупаем любые объемы черного и цветного металла
Оказываем услуги вывоза, демонтажа и резки металла
Вывоз от 3-х тонн б/у металла производится бесплатно
Покупка металлолома у физических и юридических лиц
Наличие необходимых документов для приема металла
Максимальные цены за 1 кг/тонну лом черного металла
Оплата наличными без задержек, на месте приема лома
Пункты приема металлолома по всей Москве и области
Вес трубы стальной бесшовной холоднодеформированной
Наружный диаметр | Теоретический вес 1 м при толщине стенки | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
диаметр/толщина | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
20 | 0,642 | 0,726 | 0,806 | 0,888 | 0,965 | 1,08 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | 1,72 | 1,85 |
25 | 0,813 | 0,925 | 1,03 | 1.13 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 |
28 | 0,916 | 1.04 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | 2,84 |
30 | 0,986 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,7 | 1,88 | 2 | 2,12 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 |
32 | 1,053 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,76 | 2,02 | 2,15 | 2,28 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 |
38 | 1,26 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 |
42 | 1,41 | 1,6 | 1,79 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,7 | 2,89 | 3,07 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 |
45 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | 3,31 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 |
48 | 1,61 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,11 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | 4,34 | 4,83 | 5,3 |
50 | 1,68 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 | 3,25 | 3,48 | 3,7 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 |
53 | 1,78 | 2,03 | 2,27 | 2,51 | 2,76 | 3,11 | 3,46 | 3,7 | 3,94 | 4,27 | 4,83 | 5,38 | 5,92 |
56 | 1,89 | 2,15 | 2,4 | 2,66 | 2,92 | 3,3 | 3,66 | 3,92 | 4,17 | 4,53 | 5,13 | 5,71 | 6,29 |
60 | 2,02 | 2,31 | 2,58 | 2,86 | 3,13 | 3,55 | 3,94 | 4,22 | 4,49 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 |
63 | 2,13 | 2,42 | 2,71 | 3,01 | 3,3 | 3,72 | 4,15 | 4.44 | 4,73 | 5,13 | 5,81 | 6,49 | 7,14 |
65 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,11 | 3,4 | 3,85 | 4,29 | 4,59 | 4,89 | 5,31 | 6,02 | 6,71 | 7,4 |
70 | 2,37 | 2,7 | 3,02 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,63 | 4,96 | 5,28 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 |
75 | 2 54 | 2,9 | 3,24 | 3,6 | 3,95 | 4,46 | 4,97 | 5,32 | 5,68 | 6,17 | 7 | 7,82 | 8,62 |
80 | 2,71 | 3,09 | 3,47 | 3,84 | 4,22 | 4,77 | 5,32 | 5,69 | 6,07 | 6,6 | 7,49 | 8,37 | 9,24 |
85 | 2,88 | 3,29 | 3,69 | 4,09 | 4,48 | 5,08 | 5,66 | 6,06 | 6,46 | 7,04 | 7,98 | 8,93 | 9,86 |
90 | 3,05 | 3,49 | 3,91 | 4,34 | 4,76 | 5,39 | 6,01 | 6,43 | 6,86 | 7,47 | 8,47 | 9,49 | 10,47 |
95 | 3,21 | 3,68 | 4,13 | 4,59 | 5,02 | 5,7 | 6,36 | 6,81 | 7,26 | 7,9 | 8,98 | 10,04 | 11,1 |
100 | 3,4 | 3,88 | 4,35 | 4,83 | 5,3 | 6 | 6,7 | 7,17 | 7,65 | 8,32 | 9,46 | 10,59 | 11,71 |
Вес трубы бесшовной холоднодеформированной
Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 — труба, изготавливаемая из стальной заготовки без продольных и поперечных швов. Трубы бесшовные используются в трубопроводах и котельных установках, машинах и агрегатах; в судостроении, в автомобильной и авиапромышленности. Когда невозможно использовать сварные трубы, используют бесшовные, т.к. последние отличаются высокими показателями прочности, качеством и долговечностью, износостойкостью и способны работать в эксплуатационных условиях. Повышенная прочность важна, когда по трубопроводу идёт вода с высоким напором и температурой. Также бесшовные трубы имеют повышенное антикоррозийное свойство — специальное покрытие, которое защищает от агрессивного воздействия.
ДОРОГО ПОКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ
ЗАКАЗАТЬ ДЕМОНТАЖ ИЛИ ВЫВОЗ МЕТАЛЛА
НАШ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЕМА МЕТАЛЛА НА КАРТЕ
Москва, Алтуфьевское шоссе, 53с7
Москва, Вагоноремонтная улица, 10Ас4
Москва, улица Генерала Дорохова, 10Гс4
Москва, Малый Купавенский проезд, 12с3
МО, деревня Островцы, Советская улица, 11/1
Email: info@vtorsklad.ru
Phone: +7 (499) 490-66-92